공지사항

77422226c122f177779040c7a69e5eeb_1590046949_7941.png


<b>제3회 압록강 마라톤 풀, 하프 부문 한국참가자 기록안내</font>

페이지 정보

작성자 세달사 댓글 0건 조회 10,282회 작성일 08-06-19 00:00

본문

안녕하세요?
마라톤 및 스포츠 이벤트전문 에스앤비투어입니다.
6월15일 중국 단동시 압록강공원에서 개최된 에스앤비투어와 단동시정부 공동주최 제3회 압록강국제우호마라톤대회가 성황리에 개최되었습니다.
이번 제3회 대회는 한국, 중국, 북한, 일본 덴마크에서 선수들이 참가하였으며 중국에서는 요녕성 뿐만이 아니라 북경, 상해, 대련, 심양 등 중국 전역에서 5,500여명의 선수들이 참가하여 우의를 다졌습니다.

제3회 압록강국제우호마라톤대회풀,하프부문참가자기록안내입니다.(4.2195KM부문 제외)
"완주를 축하드리며, 수고하셨습니다.

2008 한중우호압록강마라톤대회기록 Full Marathon (Man)


Course Sex Bib No. Korean Name Name ChipNo. Start Time Arr Time Record
Full M 42179 (일본) KATAOKA YUSUKE 1008662 7:37:07 9:54:24 2:17:16
Full M 42180 (일본) KITAGAWA TAKAHI 1036900 7:37:07 9:54:24 2:17:16
Full M 42181 (일본) SUEYOSHIISAMU 1030777 7:37:07 9:54:24 2:17:17
Full M 42143 XULE 1020241 7:37:04 9:56:39 2:19:35
Full M 42182 곽정일(조선)GUOZHENGLIE 1002586 7:37:06 9:57:30 2:20:24
Full M 42147 SUNJIAHUI 1054150 7:37:05 9:59:34 2:22:29
Full M 42144 WANGYONGBO 1054024 7:37:04 9:59:34 2:22:30
Full M 42013 심재덕(한국) SIM JAE DUK 1013241 7:37:05 10:15:00 2:37:55
Full M 42085 LINJIECHUN 1036934 7:37:04 10:01:12 2:38:08
Full M 42136 SUCHANGYUAN 1011947 7:48:01 2:31:25
Full M 42104 HOUZHONGLIANG 1014067 7:37:09 10:00:04 2:42:55
Full M 42052 WANGHONGQUAN 1015006 7:37:06 1025:06:00 2:48:00
Full M 42141 HANWEI 1035501 7:37:10 10:26:34 2:49:24
Full M 42151 SONGGUOXIANG 1014266 7:37:05 10:28:46 2:51:40
Full M 42067 ZHANGXIANFU 1020574 7:37:05 10:29:22 2:52:17
Full M 42081 ZOUBINGJIE 1007145 7:37:05 10:30:37 2:53:31
Full M 42076 YANXUEWEI 1013373 7:37:08 10:32:48 2:55:41
Full M 42140 WANGZHONGSHU 1033371 7:37:04 10:33:59 2:56:55
Full M 42100 SHANYIBING 1020459 7:37:07 10:36:16 2:59:09
Full M 42087 GUOLIMING 1037983 7:37:06 10:38:07 3:01:01
Full M 42131 LIUXIUSHI 1035970 7:37:08 10:39:26 3:02:18
Full M 42183 YUZHENGLONG 1040038 7:37:06 10:41:17 3:04:12
Full M 42139 FUBAIPING 1012680 7:37:07 10:42:19 3:05:12
Full M 42142 LIANGHONGXU 1009573 7:37:05 10:42:47 3:05:42
Full M 42065 XIALITANG 1006999 7:37:06 10:43:20 3:06:14
Full M 42079 LUXIBO 1012315 7:37:08 10:46:38 3:09:30
Full M 42016 이경호 LEE KYUNG HO 1033240 7:37:13 10:46:44 3:09:31
Full M 42007 백종철 BAEK JONG CHUL 1040495 7:37:12 10:47:28 3:10:16
Full M 42066 WANGDIANLI 1031439 7:37:04 10:48:16 3:11:12
Full M 42071 WANGXU 1016992 7:37:08 10:48:34 3:11:26
Full M 42070 LIUQINGBIN 1005430 7:37:07 10:49:39 3:12:32
Full M 42031 이재관 LEE JAE GWAN 1003249 7:37:06 10:50:10 3:13:04
Full M 42080 BUZHENGUO 1040365 7:37:08 10:50:19 3:13:11
Full M 42068 XIETIECHENG 1013687 7:37:05 10:50:19 3:13:14
Full M 42028 심용섭 SIM YONG SEUB 1037658 7:37:09 10:50:59 3:13:50
Full M 42130 ZHANGGUOCAI 1016940 7:37:06 10:51:18 3:14:12
Full M 42033 노재근 NO JEA GUN 1013718 7:37:09 10:51:28 3:14:19
Full M 42069 LIUQINGCHANG 1017512 10:51:57
Full M 42075 GAOWENYONG 1033342 7:37:08 10:52:19 3:15:11
Full M 42034 이종욱 LEE JONG WOOK 1005009 7:37:09 10:55:20 3:18:11
Full M 42051 BIKELIN 1009913 7:37:07 10:56:02 3:18:55
Full M 42129 CUICHENGZHI 1034830 7:37:06 10:58:00 3:20:54
Full M 42084 FENGJIDONG 1030725 7:37:10 10:59:16 3:22:06
Full M 42171 LIYIRU 1016623 7:37:07 10:59:45 3:22:38
Full M 42103 YANGKECHENG 1001695 7:37:06 11:00:14 3:23:09
Full M 42097 WUSHILIANG 1035177 7:37:04 11:06:59 3:29:55
Full M 42118 LIUCHENGQIANG 1060675 7:37:12 11:07:41 3:30:28
Full M 42053 YANGYUAN 1001800 7:37:07 11:08:17 3:31:10
Full M 42024 박청우 PARKCHEONG WOO 1008247 7:37:11 11:08:33 3:31:21
Full M 42115 ZHANGKEJIAN 1018846 7:37:08 11:09:02 ??3:31:54
Full M 42170 HOUFAHAI 1036151 7:37:05 11:09:08 3:32:03
Full M 42022 최남수 CHOI NAMSOO 1038812 7:37:07 11:09:26 3:32:19
Full M 42177 FEICAIXIAN 1040315 7:37:12 11:09:27 3:32:16
Full M 42077 ZHAOLAISHUN 1036516 7:37:08 11:09:54 3:32:46
Full M 42055 YANGSHUPAN 1007894 7:37:08 11:10:39 3:33:31
Full M 42026 전경일 JUN KYONG ILL 1009711 7:37:10 11:12:50 3:35:39
Full M 42178 SHENXIAODONG 1004704 7:37:07 11:13:08 3:36:01
Full M 42116 TIANJINGRONG 1014718 7:37:06 11:16:13 3:39:07
Full M 42172 LIUFARUI 1032521 11:17:30
Full M 42165 LIXIANSHENG 1040637 11:17:31
Full M 42157 LIGUANGZENG 1020135 11:17:32
Full M 42063 WANGBAOHUA 1034235 7:37:07 11:18:22 3:41:16
Full M 42027 이상규 LEE SANG KYOO 1037312 7:37:12 11:18:48 3:41:35
Full M 42154 TAOSHAOJUN 1036553 7:37:05 11:19:23 3:42:17
Full M 42054 ZHUANGZHIYI 1038189 7:37:07 11:19:42 3:42:35
Full M 42184 ZHANGZHONG 1011261 7:37:07 11:19:55 3:42:48
Full M 42039 이문학 LEE MUN HAG 1004858 7:37:10 11:20:02 3:42:51
Full M 42119 BAIXICHUN 1017858 7:37:07 11:21:06 3:43:59
Full M 42132 WANGKUNHONG 1011209 7:37:06 11:21:06 3:44:00
Full M 42128 WANGHAIZHONG 1037769 7:37:06 11:21:06 3:44:00
Full M 42122 XUGUOKUN 1015713 11:21:06
Full M 42083 GENGSHUHUA 1019719 7:37:06 11:21:06 3:44:00
Full M 42125 LIUQUANWEN 1001073 7:37:06 11:21:06 3:44:00
Full M 42126 ZHANGCHUNMIAN 1017561 7:37:06 11:21:06 3:44:01
Full M 42124 LIFAQIN 1012158 7:37:06 11:21:07 3:44:00
Full M 42057 ZHAOSHENG 1004114 7:37:07 11:21:17 3:44:10
Full M 42134 TIANQINGSHENG 1039528 7:37:05 11:21:53 3:44:48
Full M 42089 SUYUXIA 1020767 7:37:05 11:21:53 3:44:48
Full M 42158 ZHANGYONGSHAN 1030068 7:37:05 11:22:07 3:45:02
Full M 42113 LITONGJIANG 1005496 7:37:06 11:23:45 3:46:39
Full M 42155 QINYONG 1033408 7:37:06 11:24:41 3:47:35
Full M 42159 YINXIANGBIN 1012771 7:37:05 11:25:32 3:48:26
Full M 42108 SONGRUIFENG 1001544 7:37:08 11:25:40 3:48:32
Full M 42074 WANGWEI 1058932 7:37:09 11:26:34 3:49:25
Full M 42072 WUCHANGLONG 1017432 7:37:06 11:27:44 3:50:38
Full M 42133 ZHAOYUDE 1010953 7:37:05 11:27:55 3:50:50
Full M 42006 박흠철 PARK HEUM CHEOL 1060783 7:37:12 3:51:01
Full M 42056 SUNYUQUAN 1059698 7:37:05 11:28:06 3:51:00
Full M 42035 최성안 CHOI SEONG AHN 1019458 7:37:11 11:28:35 3:51:24
Full M 42012 이복의 LEE BOK EUI 1019060 7:37:33 11:29:35 3:52:02
Full M 42014 황기성 HWANG KI SUNG 1003930 7:37:13 11:29:44 3:52:31
Full M 42110 JIAYINGLIANG 1019410 7:37:04 11:30:19 3:53:15
Full M 42038 김선명 KIM SUNMYUNG 1019546 7:37:11 11:32:04 3:54:53
Full M 42036 신의섭 SHIN EUI SEOP 1030392 7:37:09 11:32:13 3:55:04
Full M 42120 ZHAOCHENGREN 1009173 7:37:05 11:33:00 3:55:55
Full M 42167 YINSHI 1009275 7:37:06 11:34:05 3:56:59
Full M 42093 SUNDEFENG 1008334 7:37:11 11:35:43 3:58:32
Full M 42106 MIAODEWEN 1006418 7:37:07 11:36:18 3:59:11
Full M 42094 LIZHENYUAN 1030624 7:37:10 11:37:01 3:59:50
Full M 42149 SHAMINGJIANG 1034116 7:37:05 11:37:27 4:00:22
Full M 42114 ZHANGZHULIN 1011708 7:37:09 11:37:42 4:00:33
Full M 42086 ZHENGJIATENG 1017350 7:37:04 11:38:23 4:01:19
Full M 42005 오춘석 OH CHUN SEOK 1014593 7:37:08 11:38:31 4:01:23
Full M 42032 김기운 KIM GIE WOON 1004588 7:37:08 11:38:56 4:01:48
Full M 42011 김규석 KIM KYU SOCK 1002210 7:37:12 11:42:08 4:04:57
Full M 42092 LIUGUOHUI 1032549 7:37:09 11:43:55 4:06:45
Full M 42162 WANGJIACHEN 1020368 7:37:04 11:44:23 4:07:18
Full M 42002 황태식 HWANG TAE SIK 1019062 7:37:14 11:44:57 4:07:42
Full M 42059 LOUSHUHAN 1006051 7:37:06 11:45:52 4:08:46
Full M 42091 SHIHONGLI 1012982 7:37:11 11:47:11 4:10:00
Full M 42003 민동규 MIN DONG KYU 1013896 7:37:13 11:48:54 4:11:41
Full M 42105 BAIJINGYOU 1018664 11:49:06
Full M 42117 YANGQING 1038561 7:37:05 11:49:21 4:12:15
Full M 42111 WUJIANYE 1011969 7:37:08 11:49:21 4:12:13
Full M 42078 WEIGUO 1038853 7:37:09 11:51:31 4:14:22
Full M 42015 이근홍 LEE KEUN HONG 101

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.